Germany F3, Doubles 2024
Cup
Germany F3, Doubles
Oradini G / Vocel M
2
Dragomirov D / Trinker J
0
Compagnucci T / Donald M W
1
Broska F / Fix D
2
Lane L / Lemstra K
2
Majdandzic M / Poertner L
0
Wassermann D / Wassermann M
1
Engel J / Zick S
2
Giacomini L / Opitz J
Dedura-Palomero M / Marysko V
Gentzsch T / Zima L
2
Dedura-Palomero D / Schoenhaus M
1
Agwi M / O Hoisin O
Picchione A / Romano F
Gavrielides L / Yang J
Masur D / Poljicak M
Oradini G / Vocel M
2
Dedura-Palomero M / Marysko V
0
Broska F / Fix D
2
Gentzsch T / Zima L
0
Lane L / Lemstra K
1
Agwi M / O Hoisin O
2
Engel J / Zick S
0
Masur D / Poljicak M
2
Oradini G / Vocel M
2
Broska F / Fix D
0
Agwi M / O Hoisin O
0
Masur D / Poljicak M
2
Oradini G / Vocel M
1
Masur D / Poljicak M
2
Veranstaltungen
Germany F3, Doubles | |||
Runden 29 | |||
2024-02-17 | Oradini G / Vocel M - Masur D / Poljicak M | 1 - 2 | |
Runden 28 | |||
2024-02-16 | Agwi M / O Hoisin O - Masur D / Poljicak M | 0 - 2 | |
2024-02-16 | Oradini G / Vocel M - Broska F / Fix D | 2 - 0 | |
Runden 27 | |||
2024-02-15 | Broska F / Fix D - Gentzsch T / Zima L | 2 - 0 | |
2024-02-15 | Oradini G / Vocel M - Dedura-Palomero M / Marysko V | 2 - 0 | |
2024-02-15 | Lane L / Lemstra K - Agwi M / O Hoisin O | 1 - 2 | |
2024-02-15 | Engel J / Zick S - Masur D / Poljicak M | 0 - 2 | |
Runden 5 | |||
2024-02-14 | Agwi M / O Hoisin O - Picchione A / Romano F | - | |
2024-02-14 | Gentzsch T / Zima L - Dedura-Palomero D / Schoenhaus M | 2 - 1 | |
2024-02-14 | Compagnucci T / Donald M W - Broska F / Fix D | 1 - 2 | |
2024-02-14 | Giacomini L / Opitz J - Dedura-Palomero M / Marysko V | - | |
2024-02-13 | Oradini G / Vocel M - Dragomirov D / Trinker J | 2 - 0 | |
2024-02-13 | Gavrielides L / Yang J - Masur D / Poljicak M | - | |
2024-02-13 | Wassermann D / Wassermann M - Engel J / Zick S | 1 - 2 | |
2024-02-13 | Lane L / Lemstra K - Majdandzic M / Poertner L | 2 - 0 |
Germany F3, Doubles
ITF-Herren, Meisterschaft Germany F3, Doubles: Rangliste, Zeitplan der bevorstehenden Spiele, Video der wichtigsten Ereignisse der Meisterschaft.
Die aktuelle Saison läuft von 13. Februar 2024 bis 17. Februar 2024.
Das Datum des
Von 2024-02-13
zu 2024-02-17
Turnierleistung
Anzahl Sätze | 3 |
Bodenart | Red clay |
Prize currency | € |
Preisgeld | 12500 |
Startdatum | 2022-05-03 |
Letzter Spieltag | 2022-05-07 |
Kontinent | Europe |
Anzahl Teilnehmer | 16 |
Champions
Masur D / Poljicak M
Regierender Champion